Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 604.53 W/m2
Minima 199.32 W/m2
21 Décembre
Maxima 930.79 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 13.00 242.835
15 Février 13.05 407.098
15 Mars 13.00 606.533
15 Avril 13.51 787.786
15 Mai 13.47 892.635
15 Juin 13.51 930.423
15 Juillet 13.57 910.013
15 Août 13.55 827.479
15 Septembre 13.46 674.825
15 Octobre 13.36 479.918
15 Novembre 12.35 292.086
15 Décembre 12.46 202.057

Jours


1 Janvier 12.54 207.131
2 Janvier 12.55 208.734
3 Janvier 12.55 210.487
4 Janvier 12.56 212.386
5 Janvier 12.56 214.435
6 Janvier 12.56 216.627
7 Janvier 12.57 218.969
8 Janvier 12.57 221.453
9 Janvier 12.58 224.084
10 Janvier 12.58 226.856
11 Janvier 12.59 229.772
12 Janvier 12.59 232.829
13 Janvier 12.59 236.025
14 Janvier 13.00 239.362
15 Janvier 13.00 242.835
16 Janvier 13.01 246.443
17 Janvier 13.01 250.188
18 Janvier 13.01 254.064
19 Janvier 13.02 258.071
20 Janvier 13.02 262.208
21 Janvier 13.02 266.472
22 Janvier 13.02 270.859
23 Janvier 13.03 275.372
24 Janvier 13.03 280.005
25 Janvier 13.03 284.755
26 Janvier 13.03 289.62
27 Janvier 13.04 294.602
28 Janvier 13.04 299.766
29 Janvier 13.04 304.97
30 Janvier 13.04 310.278
31 Janvier 13.04 315.689
1 Février 13.05 321.201
2 Février 13.05 326.81
3 Février 13.05 332.512
4 Février 13.05 338.306
5 Février 13.05 344.186
6 Février 13.05 350.151
7 Février 13.05 356.198
8 Février 13.05 362.322
9 Février 13.05 368.521
10 Février 13.05 374.792
11 Février 13.05 381.13
12 Février 13.05 387.534
13 Février 13.05 393.998
14 Février 13.05 400.521
15 Février 13.05 407.098
16 Février 13.05 413.727
17 Février 13.05 420.402
18 Février 13.05 427.122
19 Février 13.05 433.883
20 Février 13.05 440.68
21 Février 13.05 447.512
22 Février 13.05 454.373
23 Février 13.05 461.262
24 Février 13.04 468.174
25 Février 13.04 475.108
26 Février 13.04 482.059
27 Février 13.04 489.023
28 Février 13.04 495.997
29 Février 13.04 502.978
1 Mars 13.03 509.964
2 Mars 13.03 516.952
3 Mars 13.03 523.937
4 Mars 13.03 530.917
5 Mars 13.03 537.888
6 Mars 13.02 544.848
7 Mars 13.02 551.796
8 Mars 13.02 558.725
9 Mars 13.02 565.635
10 Mars 13.01 572.522
11 Mars 13.01 579.386
12 Mars 13.01 586.22
13 Mars 13.01 593.024
14 Mars 13.00 599.796
15 Mars 13.00 606.533
16 Mars 13.00 613.231
17 Mars 12.59 619.889
18 Mars 12.59 626.506
19 Mars 12.59 633.078
20 Mars 12.59 639.602
21 Mars 12.58 646.079
22 Mars 12.58 652.505
23 Mars 12.58 658.876
24 Mars 12.57 665.194
25 Mars 12.57 671.457
26 Mars 12.57 677.66
27 Mars 13.56 683.802
28 Mars 13.56 689.885
29 Mars 13.56 695.903
30 Mars 13.56 701.856
31 Mars 13.55 707.745
1 Avril 13.55 713.565
2 Avril 13.55 719.315
3 Avril 13.54 724.997
4 Avril 13.54 730.608
5 Avril 13.54 736.145
6 Avril 13.53 742.042
7 Avril 13.53 747.435
8 Avril 13.53 752.752
9 Avril 13.53 757.991
10 Avril 13.52 763.154
11 Avril 13.52 768.24
12 Avril 13.52 773.246
13 Avril 13.52 778.171
14 Avril 13.51 783.019
15 Avril 13.51 787.786
16 Avril 13.51 792.47
17 Avril 13.51 797.073
18 Avril 13.50 801.595
19 Avril 13.50 806.036
20 Avril 13.50 810.393
21 Avril 13.50 814.667
22 Avril 13.50 818.857
23 Avril 13.49 822.967
24 Avril 13.49 826.994
25 Avril 13.49 830.936
26 Avril 13.49 834.796
27 Avril 13.49 838.572
28 Avril 13.48 842.265
29 Avril 13.48 845.877
30 Avril 13.48 849.406
1 Mai 13.48 852.852
2 Mai 13.48 856.216
3 Mai 13.48 859.498
4 Mai 13.48 862.698
5 Mai 13.48 865.816
6 Mai 13.48 868.854
7 Mai 13.48 871.811
8 Mai 13.47 874.69
9 Mai 13.47 877.488
10 Mai 13.47 880.207
11 Mai 13.47 882.848
12 Mai 13.47 885.411
13 Mai 13.47 887.896
14 Mai 13.47 890.303
15 Mai 13.47 892.635
16 Mai 13.47 894.89
17 Mai 13.47 897.07
18 Mai 13.47 899.176
19 Mai 13.47 901.207
20 Mai 13.47 903.165
21 Mai 13.48 905.049
22 Mai 13.48 906.863
23 Mai 13.48 908.605
24 Mai 13.48 910.276
25 Mai 13.48 911.876
26 Mai 13.48 913.407
27 Mai 13.48 914.868
28 Mai 13.48 916.261
29 Mai 13.48 917.585
30 Mai 13.48 918.842
31 Mai 13.49 920.034
1 Juin 13.49 921.16
2 Juin 13.49 922.219
3 Juin 13.49 923.214
4 Juin 13.49 924.144
5 Juin 13.49 925.009
6 Juin 13.50 925.811
7 Juin 13.50 926.552
8 Juin 13.50 927.229
9 Juin 13.50 927.844
10 Juin 13.50 928.397
11 Juin 13.51 928.887
12 Juin 13.51 929.32
13 Juin 13.51 929.69
14 Juin 13.51 930.183
15 Juin 13.51 930.423
16 Juin 13.52 930.604
17 Juin 13.52 930.727
18 Juin 13.52 930.79
19 Juin 13.52 930.793
20 Juin 13.52 930.737
21 Juin 13.53 930.622
22 Juin 13.53 930.45
23 Juin 13.53 930.218
24 Juin 13.53 929.926
25 Juin 13.53 929.575
26 Juin 13.54 929.167
27 Juin 13.54 928.701
28 Juin 13.54 928.174
29 Juin 13.54 927.588
30 Juin 13.54 926.943
1 Juillet 13.55 926.24
2 Juillet 13.55 925.477
3 Juillet 13.55 924.654
4 Juillet 13.55 923.771
5 Juillet 13.55 922.827
6 Juillet 13.56 921.822
7 Juillet 13.56 920.759
8 Juillet 13.56 919.634
9 Juillet 13.56 918.447
10 Juillet 13.56 917.198
11 Juillet 13.56 915.886
12 Juillet 13.56 914.512
13 Juillet 13.57 913.075
14 Juillet 13.57 911.576
15 Juillet 13.57 910.013
16 Juillet 13.57 908.385
17 Juillet 13.57 906.693
18 Juillet 13.57 904.935
19 Juillet 13.57 903.112
20 Juillet 13.57 901.223
21 Juillet 13.57 899.267
22 Juillet 13.57 897.244
23 Juillet 13.57 895.153
24 Juillet 13.57 892.995
25 Juillet 13.57 890.768
26 Juillet 13.57 888.473
27 Juillet 13.57 886.108
28 Juillet 13.57 883.673
29 Juillet 13.57 881.168
30 Juillet 13.57 878.593
31 Juillet 13.57 875.946
1 Août 13.57 873.228
2 Août 13.57 870.438
3 Août 13.57 867.575
4 Août 13.57 864.64
5 Août 13.57 861.632
6 Août 13.57 858.55
7 Août 13.56 855.395
8 Août 13.56 852.167
9 Août 13.56 848.865
10 Août 13.56 845.488
11 Août 13.56 842.036
12 Août 13.56 838.508
13 Août 13.55 834.906
14 Août 13.55 831.231
15 Août 13.55 827.479
16 Août 13.55 823.652
17 Août 13.55 819.749
18 Août 13.54 815.772
19 Août 13.54 811.72
20 Août 13.54 807.593
21 Août 13.54 803.39
22 Août 13.53 799.111
23 Août 13.53 794.423
24 Août 13.53 789.994
25 Août 13.53 785.489
26 Août 13.52 780.912
27 Août 13.52 776.262
28 Août 13.52 771.539
29 Août 13.51 766.742
30 Août 13.51 761.876
31 Août 13.51 756.937
1 Septembre 13.51 751.926
2 Septembre 13.50 746.848
3 Septembre 13.50 741.699
4 Septembre 13.50 736.48
5 Septembre 13.49 731.196
6 Septembre 13.49 725.844
7 Septembre 13.49 720.424
8 Septembre 13.48 714.942
9 Septembre 13.48 709.395
10 Septembre 13.47 703.783
11 Septembre 13.47 698.112
12 Septembre 13.47 692.378
13 Septembre 13.46 686.584
14 Septembre 13.46 680.734
15 Septembre 13.46 674.825
16 Septembre 13.45 668.86
17 Septembre 13.45 662.843
18 Septembre 13.45 656.771
19 Septembre 13.44 650.65
20 Septembre 13.44 644.478
21 Septembre 13.44 638.257
22 Septembre 13.43 631.993
23 Septembre 13.43 625.683
24 Septembre 13.42 619.329
25 Septembre 13.42 612.937
26 Septembre 13.42 606.505
27 Septembre 13.41 600.035
28 Septembre 13.41 593.533
29 Septembre 13.41 586.997
30 Septembre 13.40 580.429
1 Octobre 13.40 573.836
2 Octobre 13.40 567.216
3 Octobre 13.39 560.57
4 Octobre 13.39 553.906
5 Octobre 13.39 547.222
6 Octobre 13.39 540.521
7 Octobre 13.38 533.807
8 Octobre 13.38 527.083
9 Octobre 13.38 520.348
10 Octobre 13.37 513.607
11 Octobre 13.37 506.866
12 Octobre 13.37 500.123
13 Octobre 13.37 493.381
14 Octobre 13.36 486.644
15 Octobre 13.36 479.918
16 Octobre 13.36 473.202
17 Octobre 13.36 466.5
18 Octobre 13.36 459.813
19 Octobre 13.35 453.147
20 Octobre 13.35 446.506
21 Octobre 13.35 439.891
22 Octobre 13.35 433.304
23 Octobre 13.35 426.749
24 Octobre 13.35 420.23
25 Octobre 13.35 413.75
26 Octobre 13.34 407.311
27 Octobre 13.34 400.919
28 Octobre 13.34 394.574
29 Octobre 13.34 388.281
30 Octobre 12.39 381.868
31 Octobre 12.34 375.661
1 Novembre 12.34 369.546
2 Novembre 12.34 363.496
3 Novembre 12.34 357.513
4 Novembre 12.34 351.6
5 Novembre 12.34 345.761
6 Novembre 12.34 339.999
7 Novembre 12.34 334.316
8 Novembre 12.34 328.716
9 Novembre 12.34 323.202
10 Novembre 12.35 317.777
11 Novembre 12.35 312.444
12 Novembre 12.35 307.207
13 Novembre 12.35 302.066
14 Novembre 12.35 297.025
15 Novembre 12.35 292.086
16 Novembre 12.35 287.253
17 Novembre 12.36 282.528
18 Novembre 12.36 277.915
19 Novembre 12.36 273.414
20 Novembre 12.36 269.028
21 Novembre 12.37 264.758
22 Novembre 12.37 260.611
23 Novembre 12.37 256.585
24 Novembre 12.37 252.681
25 Novembre 12.38 248.904
26 Novembre 12.38 245.256
27 Novembre 12.38 241.736
28 Novembre 12.39 238.347
29 Novembre 12.39 235.092
30 Novembre 12.39 231.97
1 Décembre 12.40 228.985
2 Décembre 12.40 226.137
3 Décembre 12.41 223.425
4 Décembre 12.41 220.856
5 Décembre 12.41 218.425
6 Décembre 12.42 216.138
7 Décembre 12.42 213.992
8 Décembre 12.43 211.99
9 Décembre 12.43 210.133
10 Décembre 12.44 208.42
11 Décembre 12.44 206.854
12 Décembre 12.45 205.432
13 Décembre 12.45 204.161
14 Décembre 12.46 203.033
15 Décembre 12.46 202.057
16 Décembre 12.46 201.226
17 Décembre 12.47 200.548
18 Décembre 12.47 200.015
19 Décembre 12.48 199.634
20 Décembre 12.48 199.4
21 Décembre 12.49 199.319
22 Décembre 12.50 199.385
23 Décembre 12.50 199.604
24 Décembre 12.51 199.97
25 Décembre 12.51 200.489
26 Décembre 12.52 201.155
27 Décembre 12.52 201.974
28 Décembre 12.53 202.94
29 Décembre 12.53 204.059
30 Décembre 12.54 205.324
31 Décembre 12.54 206.741


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver